服務(wù)熱線
13816853446
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
D2008FA數(shù)字電子汽車衡儀表標(biāo)定說明(二)
在數(shù)字電子汽車衡儀表按前兩章要求連接調(diào)試好傳感器后,將儀表的標(biāo)定開關(guān)撥到標(biāo)定位置,按下面內(nèi)容進行標(biāo)定調(diào)試。
*節(jié) 標(biāo)定
一、在標(biāo)定開關(guān)(向上)撥到標(biāo)定位置的情況下,按下表步驟進行標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)定調(diào)試。
步驟 | 操作 | 顯示 | 注解 |
1 | 按【標(biāo)定】 | 將標(biāo)定開關(guān)(向上)撥到標(biāo)定位置 | |
2 | 按【888888】 按【輸入】 | c000000 c****** | 輸入標(biāo)定密碼, 出廠初始密碼為“888888";密碼可修改,見第五章*節(jié)。例如 888888 |
3 | 按【5】 按【輸入】 | E *** E 010 | 輸入分度值:1/2/5/10/20/50/100可選 例如:10 |
4 | 按【1】 按【輸入】 | dc * dc 0 | 輸入小數(shù)點位數(shù)(0~4) 例如:無小數(shù)點0 注:小數(shù)點被更改后,儀表將自動清除稱重記錄與車號皮重信息 |
5 | 按【13955】 按【輸入】 | 【Pn VYZ】 Pn13455 | 輸入系統(tǒng)參數(shù) V:使用場合 W:零點跟蹤速度 X:零點跟蹤范圍 Y:手動置零范圍 Z:開機置零范圍(注4-1-1)例如 13955 |
6 | 按【0】 按【輸入】 | FLt * FLt 0 | 濾波強度(0~4):數(shù)字越大濾波強度越強 例如0 |
7 | 按【50000】 按【輸入】 | F****** F050000 | 輸入滿量程值:若需要標(biāo)定,須輸入F值后,再按【輸入】;若直接按【輸入】則轉(zhuǎn)入第13步;若按【稱重】則返回稱重狀態(tài)。(注:滿量程值加上9個分度值為系統(tǒng)的超載報警值) 例如:50000 |
8 | 按【輸入】 | noLoAd | 零位確認,此時秤上無重物,并等穩(wěn)定標(biāo)志符亮后按【輸入】。AD值必須不小于零 |
9 | 按【輸入】 按【10000】 按【輸入】或 按【檢查】 | AdLoAd1 A000000 A010000 | 加載砝碼并等穩(wěn)定標(biāo)志符亮后,輸入秤上砝碼實際重量。(注4-1-2)例如:10000 按【檢查】進入步驟10,多點標(biāo)定; 按【輸入】,兩點標(biāo)定并結(jié)束 |
10 | 按【輸入】 按【20000】 按【輸入】或 按【檢查】 | AdLoAd2 A000000 A020000 | 加載砝碼并等穩(wěn)定標(biāo)志符亮后,輸入秤上砝碼實際重量。例如:20000 |
11 | END | 標(biāo)定結(jié)束 | |
12 | 稱重狀態(tài) | 標(biāo)定結(jié)束【可參考后面的D2008FA數(shù)字電子汽車衡儀表標(biāo)定說明(三)】 |
郵箱:748885068@qq.con
地址:上海市南奉公路5108號
Copyright © 2024上海鷹衡稱重設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11045620號-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml